Jaarverslagen
KERNPUNTEN 2009 |
2008 |
|
| > | Genormaliseerd nettoresultaat € 16,7 miljoen > record | € 13,5 miljoen |
| > | Nettoresultaat € 16,7 miljoen > record | € 14,4 miljoen |
| > | Proportionele aanvoer gedaald naar 23,8 miljoen ton | 35,5 miljoen ton |
| > | Omzet € 66,5 miljoen; omzetdaling beperkt door sterke bezetting opslagfaciliteiten | € 78,3 miljoen |
| > | ROFA* gestegen van 8,3% naar 8,7% | 8,3% |
| > | Genormaliseerd nettoresultaat per aandeel € 1,91 | € 1,54 |
| > | Nettoresultaat per aandeel € 1,91 | € 1,65 |
| > | Dividendvoorstel van € 0,95 per aandeel (waarvan € 0,34 reeds als interim-dividend is uitgekeerd) | € 0,75 |
| > | Slotkoers € 22,85 | € 16,20 |
| > | Beurswaarde ultimo 2009 € 200,0 miljoen | € 141,8 miljoen |
| > | Rendement op eigen vermogen (per 1 januari) 20,7% | 20,3% |
| > | Solvabiliteit 72,4% | 68,2% |
| > | € 70,5 miljoen fiscaal compensabel verlies ‘verjongd’ | |
| > | FD Gazelle Award 2009 voor HES Beheer en Ovet Holding | |
| > | Start sloop faciliteiten Botlek Tank Terminal om in 2010 te kunnen starten met ombouw naar nattebulkterminal | |
| > | Volledige revisie grootste drijfkranen en brugkraan EBS | |
| > | Start bouw nieuwe 60 tons brugkraan OBA, ingebruikname nieuwe scheepsbelader en laadkade, 1 hectare extra opslagterrein en revisie drijfkraan | |
| > | Ingebruikname zesde vlakloods NHBS | |
| > | EMO: bouw twee kolen-/biomassacentrales op en naast EMO terrein vordert gestaag. Additionele kolentreinbelader besteld | |
| > | Multipurpose vlakloods en 5 hectare extra opslagterrein Ovet Vlissingen in gebruik genomen | |
| > | Overname havenloods, silo’s en een weegbrug door RBT | |
* ROFA is een interne ratio van HES om het rendement op investeringen te meten, zowel op holding- als deelnemingsniveau. ROFA = Return On Fixed Assets (rendement op vaste activa) = genormaliseerde EBITDA / (aanschafwaarde van de materiële en immateriële activa + balanswaarde financiële vaste activa)
KERNPUNTEN VAN HET BELEID
- Verbreding activiteiten door grootschalige op- en overslag van natte bulk
- Investeren in de droge bulk in Nederland en het Verenigd Koninkrijk via onze huidige deelnemingen
- Actieve rol als aandeelhouder en commissaris bij de deelnemingen
- Stimuleren van synergie
FINANCIËLE DOELSTELLINGEN
- Financieel gezond en stabiel groeiend bedrijf dat langetermijnaandeelhouderswaarde creëert
- Groei van de proportionele omzet
- Jaarlijkse groei van het totaalresultaat en resultaat per aandeel
- Groei lange termijn ROFA naar 10%
- Rendement op eigen vermogen van minimaal 15%
- Solvabiliteit van minimaal 35%
- Dividenduitkeringen van 50% van het genormaliseerde resultaat
VERWACHTING 2010 EN LANGERE TERMIJN
De aanvoer van bulkgoederen zal zich naar verwachting enigszins herstellen in vergelijking met 2009. De vraag naar opslag, die in 2009 uitzonderlijk hoog was, blijft weliswaar sterk, maar zal zich naar verwachting meer rond het niveau van 2008 bewegen. Voor 2010 vinden wij het in dit stadium te vroeg om een uitspraak te doen over de verwachte winstgevendheid. De vooruitzichten voor de langere termijn blijven onverminderd goed. Deze verwachting is vooral gestoeld op de verwachte groei van de kolenaanvoer en de geplande uitbreiding in de natte bulk.